






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | ZHE - 657 | 4293 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | ZHE - 656 | 8564 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | ZHE - 655 | 2735 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | ZHE - 654 | 9417 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ZHE - 653 | 3278 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | ZHE - 652 | 1530 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | ZHE - 651 | 7510 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | ZHE - 650 | 3309 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | ZHE - 649 | 0846 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | ZHE - 648 | 2617 |
